銷售熱線:?400-6373-685
1 | 實用性強,按鍵設置,鍵校準,兩點標定,操作其簡單。 |
2 | 采用數字軟件濾波技術,不受氣量和液位擺動的影響,既能快速跟蹤瞬態變化,又能顯示液位的平均效應,顯示穩定。 |
3 | 油位傳感器在8-28V的電壓均可正常工作,滿足型號的安全柵。 |
4 | 采用軟硬件抗干擾和糾錯技術,在非防爆場所亦無需隔離,直接入網,降低了電路復雜性,減少成本 |
5 | 現場液晶顯示,可以顯示電流值、百分比或現場溫度等,配有各種通信接口和調試接口 |
6 | 精度高,通用性能強,智能溫度補償和線性校正,自動線性和量程跟蹤 |
1 | 檢測范圍: 0.05 ~5m |
2 | 精 度 : 0.2 |
3 | 承壓范圍 :-0.1MPa~5MPa |
4 | 探耐溫 :-50 ~250 ℃ |
5 | 探耐溫 :-50 ~250 ℃ |
6 | 輸出信號 :4-20mA 、 4-20mA 疊加 HART 通訊、 485 通訊、 CAN 總線通訊 |
7 | 供電電壓 :12-28V DC (本安型需經安全柵供電) |
8 | 固定方式 : 螺紋安裝 M20 × 1.5、M27 × 2、M18 × 1.5、M16 × 1 法蘭安裝 DN25、DN40、DN50 。特殊規格可按要求定制 |
9 | 探直徑 : Φ 12 、Φ 16 、Φ 25 |
10 | 防爆等 : 本安 Exia Ⅱ CT6 隔爆 Exd Ⅱ CT5 |
11 | 防護等 :IP65 |
FY2B-Y汽車專用油位計 | ||||||
|
口 | 型號 | ||||
|
1. 額定壓力≤1.0MPa溫度≤100°C | |||||
口 | 輸出信號 | |||||
|
A、4-20mA信號輸出 B、0-5V C、1-5V |
|||||
L口 | 測量范圍 | |||||
|
L1 300mm L2 500mm L3 700mm L4 900mm L5 1500mm L口 特殊型號請在訂貨時備注 |
|||||
口 | 接液材質 | |||||
|
D、請在訂貨時備注 | |||||
口 | 連接方式 | |||||
|
M、法蘭安裝(需提供公稱直徑) X、螺紋安裝(需提供尺寸) |
|||||
特殊要求請備注 |
您可能還想了解的產品:
您可能還想查閱的文章:
地址:新鄉市紅旗區平原路藍鉆國際二期??聯系人:李經理 ??手機:15516585026 13346688369 ??電話:0373-2022086 ??傳真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 新鄉市恒冠儀表有限公司 版權所有 網站備案號:豫ICP備16038915號 網站地圖